O sistema de fixação de trilhos NY-ES é projetado para projetos ferroviários no México e na América do Norte, especificamente para fixar trilhos 115RE em dormentes de concreto. Este sistema se destaca por sua relação custo-benefício, facilidade de instalação e manutenção mais fácil em comparação aos outros sistemas de fixação.
Seu design garante que a instalação e as operações sejam menos complexas, o que contribui para a redução dos custos de mão de obra e serviço. É conhecido por sua simplicidade, confiabilidade e capacidade de manter a segurança e a estabilidade dos trilhos ferroviários.
O sistema de fixação NY-ES completo para cada dormente consiste nos seguintes componentes
Nome da peça | Item | Requisito técnico | Observações |
Tipo | Espessura 5mm | Aplicação para diferentes tipos de trilhos | |
Material | 60Si2Mn | Composição química(%): C: 0.56-0.64, Mn: 0.60-0.90, Si: 1.60-2.00, Cr: ≤0.35, P: ≤0.03, S: ≤0.03 | |
Acabamento | Plano (oleado), pintura na cor vermelha, ou mediante solicitação | Oferecido conforme pedido | |
Dureza | 42-47HRC | ||
Padrão | DIN17221, GB/T1222 | ||
Tipo | Adequado para trilhos UIC54, 115RE | ||
Material | Nylon Reforçado 6 (PA6+30%GF) | Densidade:1.39g/㎝3 Resistência à tração:165Mpa Elongação: 3.5% Ponto de fusão:226℃ Resistência de isolamento:≥1.9×1012Ω Teor de fibra de vidro: 30-35% Dureza:≥114HRR | |
Cor | Preto, branco ou a pedido | ||
Tipo | Adequado para trilhos UIC54, 115RE | ||
Material | TPE (Elastômero Termoplástico) | Densidade:1.09g/㎝3 Resistência à tração: 4,23Mpa Módulo de tração: 2,97Mpa Ponto de fusão: 200-220℃ Shore Dureza: ≥40D | |
Acabamento | Natural | ||
Tipo | Arruela de nylon NY | ||
Material | Nylon Reforçado 6 (PA6) | Densidade: 1.15g/㎝3 Resistência à tração: 66,3Mpa Elongação: 31.3% Ponto de fusão: 228℃ Resistência de isolamento: ≥2.8×1012Ω Dureza: ≥114HRR | |
Acabamento | Natural | ||
Tipo | 7/8*186/201 | ||
Material | 45# | Composição química(%): C:0.45, Mn:0.65, Si:0.25, P:0.016, S: 0.001 | |
Acabamento | Plano (oleado), preto de óxido, zincado, galvanizado a quente | ||
Grau | 8.8 | Resistência à tração: ≥800Mpa Força de rendimento: ≥640Mpa Elongação: ≥12% | |
Tipo | 7/8 | ||
Material | 45# | Composição química(%): C: 0.45, Mn: 0.65, Si: 0.25, P: 0.016, S: 0.001 | |
Acabamento | Plano (oleado), preto de óxido, zincado, galvanizado a quente | ||
Grau | 8 | HV295-353 | |
Tipo | 50*23*3 | ||
Material | Q235 | Composição química(%): C: 0.12-0.20, Mn: 0.30-0.70, Si: ≤0.3, P:≤0.045, S: ≤0.045 | |
Acabamento | Plano (oleado), preto de óxido, zincado, galvanizado a quente | ||
Dureza | HV200-300 |
Precisa de soluções confiáveis de fixação ferroviária? Entre em contato conosco hoje para mais informações!
A SUYU é uma fabricante especializada em fixação de trilhos, a sua sede esta localizada na China.
A SUYU pode diversificar as rodas do trem ou comboio como rodas moldadas e forjadas.
A SUYU pode fornecer um conjunto completo de sistema de fixação de trilhos SKL14, SKL12, sistema de grampo de trilho elástico e sistema de grampo Nabal.